首頁
>>
廣西建工集團第五建筑工程有限責任公司
>> 商務/預算/造價負責人
商務/預算/造價負責人廣西建工集團第五建筑工程有限責任公司
如果您對以下職位感興趣,請直接在該職位下進行"立即申請職位"、"放入職位收藏夾"、"介紹給朋友"等操作。
職位編號: | 422094 | 招聘職位: | 商務/預算/造價負責人 | 招聘部門: | 廣西建工五建華西公司 | 招聘人數: | 1人 |
工作地點: | 重慶 | 學歷要求: | 大專 | 薪資待遇: | 8000-10000元/月 | 工作年限: | 5年以上 |
所在地區(qū): | 不限 | 性別要求: | 不限 | 年齡要求: | 21歲到55歲 | 招聘日期: | 2024-12-12 ~ 2025-03-12 |
- 職位描述:
-
一、工作要求:
1、參與投標文件的編制,負責組織、編制開發(fā)項目的施工圖預算及目標成本計劃書;
2、熟練掌握及運用CAD制圖軟件及圖形測繪軟件,計算工程量;
3、負責項目成本分析、核算工程量、清欠清收工作、債權債務清理等所有成本相關的工作;
4、負責項目動態(tài)成本回顧及調整、管控、優(yōu)化項目成本,能有效把控項目風險、參與項目成本后評估報告的編制;
5.負責工程款、變更簽證的統(tǒng)計及上報以及施工過程中各關鍵工序的資料記錄及整理;
6. 及時、準確審核項目工程進度款、變更、簽證,保證項目順利實施;
7、負責結算資料的編制、審核開發(fā)項目的竣工結算和審計。
二、任職資格:
1.建筑工程、造價、預算相關專業(yè)??埔陨蠈W歷,有注冊造價師資格優(yōu)先;
2.5年以上相關工作經驗,具備標桿房企項目成本管理工作經驗的優(yōu)先;
3.熟練掌握工程預結算知識,具備一定的工程管理知識;
4.熟練掌握CAD等相關專業(yè)辦公軟件操作、熟練使用廣聯達等各類計價軟件;
5.完整地經歷過項目的前期預算、過程跟蹤、結算等項目成本全過程經歷;
6、有工程預、決算及工程管理經驗者優(yōu)先;
7.具備較強的責任心、良好的適應及溝通能力,抗壓、承受能力強,能接受公司非工作日內的加班、出差等安排。
8、熟悉定額及其配套文件、具有工程建設造價管理經驗,能夠獨立完成成本分解和實施。
職位信息 | 薪資水平 | 工作地點 | 學歷 | 工作經驗 | 招聘人數 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
一級建造師-項目經理 | 8000-15000元/月 | 武漢市 | 大專 | 5年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
聘七大員,生產、技術負責人 | 4000-7000元/月 | 武漢市 | 大專 | 不限 | 5人 | 2024-12-12 |
會計 | 5000-6000元/月 | 武漢市 | 本科 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
法務管理崗 | 面議 | 武漢市 | 本科 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
項目技術負責人 | 7000-10000元/月 | 武漢市 | 本科 | 5年以上 | 7人 | 2024-12-12 |
安全員 | 面議 | 重慶 青海 成都市 | 大專 | 2年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
材料員 | 面議 | 重慶 成都市 | 大專 | 1年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
人事勞資管理員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 1年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
信息化管理員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 2年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
生產施工管理員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 2年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
預算員 | 面議 | 重慶 青海 | 本科 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
商務/預算/造價負責人 | 8000-10000元/月 | 重慶 | 大專 | 5年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
資料員 | 3000-6000元/月 | 重慶 | 大專 | 3年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
會計員 | 3000-5000元/月 | 重慶 成都市 | 大專 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
法務人員 | 面議 | 青海 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
安全員(內業(yè)) | 3000-6000元/月 | 重慶 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
施工員 | 面議 | 成都市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
測量員 | 面議 | 成都市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
實習施工員 | 面議 | 杭州市 | 大專 | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
施工員、安全員、質量員 | 面議 | 國外 | 大專 | 3年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
實習施工員、安全員、資料員 | 面議 | 杭州市 | 大專 | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
生產經理 | 面議 | 南寧市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
安全總監(jiān) | 面議 | 南寧市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
商務經理 | 面議 | 南寧市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
鋼結構設計 | 面議 | 柳州市 | 本科 | 3年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
副總設備工程師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
副總結構工程師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
總結構工程師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
副總建筑師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
總建筑師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
財務審計 | 面議 | 柳州市 | 本科 | 2年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
建筑安裝安全管理 | 面議 | 廣西 | 大專 | 2年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
暖通施工員 | 面議 | 廣西 | 本科 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
法務專員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 不限 | 3人 | 2024-12-12 |
安全員 | 3000-6000元/月 | 濰坊市 | 大專 | 不限 | 18人 | 2024-12-12 |
會計 | 2000-4000元/月 | 濰坊市 | 大專 | 不限 | 5人 | 2024-12-12 |
材料員、安全員和勞務管理員 | 2000-3000元/月 | 濰坊市 | 大專 | 不限 | 20人 | 2024-12-12 |
預算員 | 面議 | 瀘州市 濰坊市 | 初中 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
材料員 | 3500-5000元/月 | 濰坊市 | 初中 | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
一級建造師 | 面議 | 山東 | 大專 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
造價師 | 6000-10000元/月 | 山東 | 大專 | 5年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
現場施工員 | 4000-7000元/月 | 山東 | 大專 | 3年以上 | 10人 | 2024-12-12 |
現場安全員 | 5000-7000元/月 | 山東 | 大專 | 不限 | 5人 | 2024-12-12 |
質量安全科正、副科長 | 4000-8000元/月 | 山東 | 大專 | 10年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
一級建造師 | 面議 | 廣西 | 初中 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
施工員 | 面議 | 國外 | 大專 | 2年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
設備管理員 | 面議 | 廣西 濰坊市 | 大專 | 不限 | 8人 | 2024-12-12 |
一級建造師(項目經理) | 面議 | 廣西 濰坊市 | 大專 | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
預算員 | 面議 | 瀘州市 | 初中 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
施工員 | 面議 | 瀘州市 | 初中 | 3年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
一級建造師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
設備管理員 | 面議 | 廣西 | 大專 | 不限 | 8人 | 2024-12-12 |
- 聯系方式
- 聯系電話: (請通過系統(tǒng)發(fā)送求職意向)
- 聯系地址: 廣西-廣西柳州市友誼路4號友誼國際三樓