首頁
>>
廣西建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司
>> 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計廣西建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司
如果您對以下職位感興趣,請直接在該職位下進(jìn)行"立即申請職位"、"放入職位收藏夾"、"介紹給朋友"等操作。
職位編號: | 415286 | 招聘職位: | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 招聘部門: | 廣西五建設(shè)計研究院 | 招聘人數(shù): | 5人 |
工作地點(diǎn): | 柳州市 | 學(xué)歷要求: | 本科 | 薪資待遇: | 面議 | 工作年限: | 3年以上 |
所在地區(qū): | 廣西 | 性別要求: | 男 | 年齡要求: | 21歲到55歲 | 招聘日期: | 2024-12-12 ~ 2025-03-12 |
職位信息 | 薪資水平 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 工作經(jīng)驗 | 招聘人數(shù) | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
一級建造師-項目經(jīng)理 | 8000-15000元/月 | 武漢市 | 大專 | 5年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
聘七大員,生產(chǎn)、技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 4000-7000元/月 | 武漢市 | 大專 | 不限 | 5人 | 2024-12-12 |
會計 | 5000-6000元/月 | 武漢市 | 本科 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
法務(wù)管理崗 | 面議 | 武漢市 | 本科 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 7000-10000元/月 | 武漢市 | 本科 | 5年以上 | 7人 | 2024-12-12 |
安全員 | 面議 | 重慶 青海 成都市 | 大專 | 2年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
材料員 | 面議 | 重慶 成都市 | 大專 | 1年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
人事勞資管理員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 1年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
信息化管理員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 2年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
生產(chǎn)施工管理員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 2年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
預(yù)算員 | 面議 | 重慶 青海 | 本科 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
商務(wù)/預(yù)算/造價負(fù)責(zé)人 | 8000-10000元/月 | 重慶 | 大專 | 5年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
資料員 | 3000-6000元/月 | 重慶 | 大專 | 3年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
會計員 | 3000-5000元/月 | 重慶 成都市 | 大專 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
法務(wù)人員 | 面議 | 青海 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
安全員(內(nèi)業(yè)) | 3000-6000元/月 | 重慶 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
施工員 | 面議 | 成都市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
測量員 | 面議 | 成都市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
實習(xí)施工員 | 面議 | 杭州市 | 大專 | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
施工員、安全員、質(zhì)量員 | 面議 | 國外 | 大專 | 3年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
實習(xí)施工員、安全員、資料員 | 面議 | 杭州市 | 大專 | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 面議 | 南寧市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
安全總監(jiān) | 面議 | 南寧市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
商務(wù)經(jīng)理 | 面議 | 南寧市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 面議 | 柳州市 | 本科 | 3年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
副總設(shè)備工程師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
副總結(jié)構(gòu)工程師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
總結(jié)構(gòu)工程師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
副總建筑師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
總建筑師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
財務(wù)審計 | 面議 | 柳州市 | 本科 | 2年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
建筑安裝安全管理 | 面議 | 廣西 | 大專 | 2年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
暖通施工員 | 面議 | 廣西 | 本科 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
法務(wù)專員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 不限 | 3人 | 2024-12-12 |
安全員 | 3000-6000元/月 | 濰坊市 | 大專 | 不限 | 18人 | 2024-12-12 |
會計 | 2000-4000元/月 | 濰坊市 | 大專 | 不限 | 5人 | 2024-12-12 |
材料員、安全員和勞務(wù)管理員 | 2000-3000元/月 | 濰坊市 | 大專 | 不限 | 20人 | 2024-12-12 |
預(yù)算員 | 面議 | 瀘州市 濰坊市 | 初中 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
材料員 | 3500-5000元/月 | 濰坊市 | 初中 | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
一級建造師 | 面議 | 山東 | 大專 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
造價師 | 6000-10000元/月 | 山東 | 大專 | 5年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
現(xiàn)場施工員 | 4000-7000元/月 | 山東 | 大專 | 3年以上 | 10人 | 2024-12-12 |
現(xiàn)場安全員 | 5000-7000元/月 | 山東 | 大專 | 不限 | 5人 | 2024-12-12 |
質(zhì)量安全科正、副科長 | 4000-8000元/月 | 山東 | 大專 | 10年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
一級建造師 | 面議 | 廣西 | 初中 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
施工員 | 面議 | 國外 | 大專 | 2年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
設(shè)備管理員 | 面議 | 廣西 濰坊市 | 大專 | 不限 | 8人 | 2024-12-12 |
一級建造師(項目經(jīng)理) | 面議 | 廣西 濰坊市 | 大專 | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
預(yù)算員 | 面議 | 瀘州市 | 初中 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
施工員 | 面議 | 瀘州市 | 初中 | 3年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
一級建造師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
設(shè)備管理員 | 面議 | 廣西 | 大專 | 不限 | 8人 | 2024-12-12 |
- 聯(lián)系方式
- 聯(lián)系電話: (請通過系統(tǒng)發(fā)送求職意向)
- 聯(lián)系地址: 廣西-廣西柳州市友誼路4號友誼國際三樓