首頁(yè)
>>
廣西建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司
>> 現(xiàn)場(chǎng)施工員
現(xiàn)場(chǎng)施工員廣西建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司
如果您對(duì)以下職位感興趣,請(qǐng)直接在該職位下進(jìn)行"立即申請(qǐng)職位"、"放入職位收藏夾"、"介紹給朋友"等操作。
職位編號(hào): | 342943 | 招聘職位: | 現(xiàn)場(chǎng)施工員 | 招聘部門: | 山東分公司 | 招聘人數(shù): | 10人 |
工作地點(diǎn): | 山東 | 學(xué)歷要求: | 大專 | 薪資待遇: | 4000-7000元/月 | 工作年限: | 3年以上 |
所在地區(qū): | 山東 | 性別要求: | 男 | 年齡要求: | 20歲到35歲 | 招聘日期: | 2024-12-12 ~ 2025-03-12 |
- 職位描述:
-
崗位職責(zé):
1. 在項(xiàng)目經(jīng)理(生產(chǎn)科長(zhǎng))領(lǐng)導(dǎo)下,對(duì)管轄范圍內(nèi)的場(chǎng)容場(chǎng)貌、環(huán)境治理、進(jìn)度、安全、質(zhì)量、資料、成本、治安負(fù)責(zé)。
2. 認(rèn)真貫徹公司QEO管理方針、企業(yè)宗旨、企業(yè)精神和職業(yè)道德,貫徹落實(shí)QEO管理體系要求,認(rèn)真執(zhí)行各種施工作業(yè)指導(dǎo)書,嚴(yán)格按照QEO管理體系要求組織施工和管理。
3. 熟悉施工圖紙,參加圖紙會(huì)審,協(xié)助項(xiàng)目部對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施全過程管理,保證工程項(xiàng)目承包合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
4. 制定項(xiàng)目具體規(guī)劃和施工組織設(shè)計(jì),做好施工準(zhǔn)備;提出勞動(dòng)力、材料、機(jī)械設(shè)備的確切進(jìn)退場(chǎng)日期和數(shù)量,做好工序搭接工作。
5. 負(fù)責(zé)主持定位、放線、抄平以及關(guān)鍵部位技術(shù)交底工作,貫徹執(zhí)行施工規(guī)范、操作規(guī)程、質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng),正確處理施工過程中發(fā)生的各種技術(shù)或質(zhì)量安全問題。
6. 施工前做好書面和口頭的技術(shù)交底環(huán)保要求交底安全措施交底,平時(shí)做好職工、勞務(wù)民工的三級(jí)安全教育。
7. 及時(shí)安排原材料及砼、砂漿試塊的送檢試驗(yàn),及時(shí)填好施工日志和砼施工記錄,做好施工過程中的隱蔽工程記錄,組織分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量評(píng)定,及時(shí)收集、整理各類檔案資料,繪制竣工圖,保證交工驗(yàn)收資料齊全。
8. 及時(shí)編制構(gòu)成成本項(xiàng)目的材料、人工、機(jī)械等耗用的原始統(tǒng)計(jì)資料,為工程項(xiàng)目的成本控制和分析提供依據(jù)。
9. 抓好現(xiàn)場(chǎng)勞動(dòng)紀(jì)律,做好場(chǎng)容和治安管理,搞好文明施工。
10. 及時(shí)做好工程(包括每月任務(wù)單)的預(yù)結(jié)算工作。
11. 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作任務(wù)。
崗位要求:
1. 男,大專以上學(xué)歷,35歲以下,身體健康,五官端正,無不良嗜好
2. 初級(jí)職稱以上、具有施工員上崗證
3. 建筑單位相關(guān)崗位3年以上工作經(jīng)驗(yàn)
4. 有良好的管理、組織、協(xié)調(diào)、溝通能力
5. 工作責(zé)任心較強(qiáng)、工作嚴(yán)謹(jǐn)、思路清晰
6. 認(rèn)同公司的管理理念,服從公司調(diào)配工作崗位和工作地點(diǎn)
職位信息 | 薪資水平 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 招聘人數(shù) | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
一級(jí)建造師-項(xiàng)目經(jīng)理 | 8000-15000元/月 | 武漢市 | 大專 | 5年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
聘七大員,生產(chǎn)、技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 4000-7000元/月 | 武漢市 | 大專 | 不限 | 5人 | 2024-12-12 |
會(huì)計(jì) | 5000-6000元/月 | 武漢市 | 本科 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
法務(wù)管理崗 | 面議 | 武漢市 | 本科 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 7000-10000元/月 | 武漢市 | 本科 | 5年以上 | 7人 | 2024-12-12 |
安全員 | 面議 | 重慶 青海 成都市 | 大專 | 2年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
材料員 | 面議 | 重慶 成都市 | 大專 | 1年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
人事勞資管理員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 1年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
信息化管理員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 2年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
生產(chǎn)施工管理員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 2年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
預(yù)算員 | 面議 | 重慶 青海 | 本科 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
商務(wù)/預(yù)算/造價(jià)負(fù)責(zé)人 | 8000-10000元/月 | 重慶 | 大專 | 5年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
資料員 | 3000-6000元/月 | 重慶 | 大專 | 3年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
會(huì)計(jì)員 | 3000-5000元/月 | 重慶 成都市 | 大專 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
法務(wù)人員 | 面議 | 青海 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
安全員(內(nèi)業(yè)) | 3000-6000元/月 | 重慶 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
施工員 | 面議 | 成都市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
測(cè)量員 | 面議 | 成都市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
實(shí)習(xí)施工員 | 面議 | 杭州市 | 大專 | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
施工員、安全員、質(zhì)量員 | 面議 | 國(guó)外 | 大專 | 3年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
實(shí)習(xí)施工員、安全員、資料員 | 面議 | 杭州市 | 大專 | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 面議 | 南寧市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
安全總監(jiān) | 面議 | 南寧市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
商務(wù)經(jīng)理 | 面議 | 南寧市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 面議 | 柳州市 | 本科 | 3年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
副總設(shè)備工程師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
副總結(jié)構(gòu)工程師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
總結(jié)構(gòu)工程師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
副總建筑師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
總建筑師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 10年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
財(cái)務(wù)審計(jì) | 面議 | 柳州市 | 本科 | 2年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
建筑安裝安全管理 | 面議 | 廣西 | 大專 | 2年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
暖通施工員 | 面議 | 廣西 | 本科 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
法務(wù)專員 | 面議 | 重慶 | 本科 | 不限 | 3人 | 2024-12-12 |
安全員 | 3000-6000元/月 | 濰坊市 | 大專 | 不限 | 18人 | 2024-12-12 |
會(huì)計(jì) | 2000-4000元/月 | 濰坊市 | 大專 | 不限 | 5人 | 2024-12-12 |
材料員、安全員和勞務(wù)管理員 | 2000-3000元/月 | 濰坊市 | 大專 | 不限 | 20人 | 2024-12-12 |
預(yù)算員 | 面議 | 瀘州市 濰坊市 | 初中 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
材料員 | 3500-5000元/月 | 濰坊市 | 初中 | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
一級(jí)建造師 | 面議 | 山東 | 大專 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
造價(jià)師 | 6000-10000元/月 | 山東 | 大專 | 5年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
現(xiàn)場(chǎng)施工員 | 4000-7000元/月 | 山東 | 大專 | 3年以上 | 10人 | 2024-12-12 |
現(xiàn)場(chǎng)安全員 | 5000-7000元/月 | 山東 | 大專 | 不限 | 5人 | 2024-12-12 |
質(zhì)量安全科正、副科長(zhǎng) | 4000-8000元/月 | 山東 | 大專 | 10年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
一級(jí)建造師 | 面議 | 廣西 | 初中 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
施工員 | 面議 | 國(guó)外 | 大專 | 2年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
設(shè)備管理員 | 面議 | 廣西 濰坊市 | 大專 | 不限 | 8人 | 2024-12-12 |
一級(jí)建造師(項(xiàng)目經(jīng)理) | 面議 | 廣西 濰坊市 | 大專 | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
預(yù)算員 | 面議 | 瀘州市 | 初中 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
施工員 | 面議 | 瀘州市 | 初中 | 3年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
一級(jí)建造師 | 面議 | 廣西 | 大專 | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
設(shè)備管理員 | 面議 | 廣西 | 大專 | 不限 | 8人 | 2024-12-12 |
- 聯(lián)系方式
- 聯(lián)系電話: (請(qǐng)通過系統(tǒng)發(fā)送求職意向)
- 聯(lián)系地址: 廣西-廣西柳州市友誼路4號(hào)友誼國(guó)際三樓