首頁
>>
中國建筑第四工程局有限公司廈門分公司
>> 施工員(珠海分公司)
施工員(珠海分公司)中國建筑第四工程局有限公司廈門分公司
如果您對以下職位感興趣,請直接在該職位下進(jìn)行"立即申請職位"、"放入職位收藏夾"、"介紹給朋友"等操作。
職位編號: | 414791 | 招聘職位: | 施工員(珠海分公司) | 招聘部門: | 不限 | 招聘人數(shù): | 不限 |
工作地點(diǎn): | 廣東 | 學(xué)歷要求: | 大專 | 薪資待遇: | 面議 | 工作年限: | 2年以上 |
所在地區(qū): | 不限 | 性別要求: | 不限 | 年齡要求: | 24歲到45歲 | 招聘日期: | 2024-12-12 ~ 2025-03-12 |
- 職位描述:
-
1)參與相關(guān)施工方案的編制。
2)編制工種作業(yè)計(jì)劃,報分管副經(jīng)理平衡。
3)熟悉并掌握設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范、規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和施工工藝,向班組工人進(jìn)行技術(shù)交底,監(jiān)督指導(dǎo)工人的實(shí)際操作。
4)按施工方案、技術(shù)要求和施工程序組織施工。
5)合理使用勞動力,掌握工作中的質(zhì)量安全動態(tài)情況,組織操作工人進(jìn)行質(zhì)量安全的自檢、互檢。
6)檢查班組的施工質(zhì)量,制止違反施工程序和規(guī)范的錯誤行為。
7)參與上級組織的質(zhì)量檢查評定工作,并辦理簽證工作。
8)負(fù)責(zé)現(xiàn)場文明施工及安全交底。
職位信息 | 薪資水平 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 招聘人數(shù) | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
合約法務(wù)專員 | 面議 | 廣州市 | 本科 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
財(cái)務(wù)主辦科員 | 面議 | 廣州市 | 大專 | 5年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
技術(shù)部科員 | 面議 | 廣州市 | 大專 | 3年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
行政管理(應(yīng)屆畢業(yè)生) | 4000-5900元/月 | 廣州市 | 碩士 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
機(jī)械設(shè)備管理員 | 面議 | 廣州市 佛山市 | 中專 | 3年以上 | 12人 | 2024-12-12 |
施工用電管理員 | 面議 | 廣州市 佛山市 | 中專 | 3年以上 | 12人 | 2024-12-12 |
綜合辦行政人事專員 | 4000-5000元/月 | 廣州市 | 大專 | 2年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
工程部正副經(jīng)理 | 6000-10000元/月 | 廣州市 福州市 廈門市 | 大專 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
施工員(珠海分公司) | 面議 | 廣東 | 大專 | 2年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理—TFT廠房(福州分公司) | 面議 | 福州市 | 大專 | 3年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
應(yīng)屆畢業(yè)生(公路與橋梁方向) | 3500-4500元/月 | 廣東 湖南 貴州 | 本科 | 不限 | 30人 | 2024-12-12 |
市政/道橋工程師 | 面議 | 廣東 貴州 海南 | 大專 | 3年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
項(xiàng)目技術(shù)主管 | 面議 | 廣東 | 大專 | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
資料員 | 面議 | 廣東 | 大專 | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
設(shè)計(jì)員(現(xiàn)場結(jié)構(gòu)、室內(nèi)外裝修) | 面議 | 廣東 | 大專 | 不限 | 5人 | 2024-12-12 |
安全員 | 面議 | 廣東 | 大專 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
大型機(jī)械設(shè)備安全 | 面議 | 廣州市 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
網(wǎng)絡(luò)管理員 | 5000-6000元/月 | 廣州市 | 大專 | 3年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
黨建專員 | 4000-6000元/月 | 廣州市 | 本科 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
測量員(廣東) | 面議 | 廣東 | 中專 | 不限 | 3人 | 2024-12-12 |
機(jī)電安全員(廣東) | 面議 | 廣東 | 中專 | 3年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
土建安全員(廣東) | 面議 | 廣東 | 大專 | 3年以上 | 8人 | 2024-12-12 |
安全資料員(廣東) | 面議 | 廣東 | 大專 | 2年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
技術(shù)員(珠海分公司) | 面議 | 廣東 | 大專 | 1年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
建筑機(jī)電主管(貴州) | 面議 | 貴州 | 大專 | 不限 | 3人 | 2024-12-12 |
材料員(廣東) | 面議 | 廣東 | 高中 | 1年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
預(yù)算員(廣州、珠海) | 面議 | 廣東 | 大專 | 3年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
商務(wù)經(jīng)理 | 面議 | 廣東 | 大專 | 5年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
安全部資料員(公司機(jī)關(guān)) | 面議 | 廣東 | 大專 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
安全部資料員(項(xiàng)目) | 面議 | 廣東 | 大專 | 2年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
設(shè)計(jì)經(jīng)理(現(xiàn)場結(jié)構(gòu)、室內(nèi)外裝修) | 面議 | 廣東 | 本科 | 8年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
市政工程師(基礎(chǔ)設(shè)施方向) | 面議 | 廣東 | 大專 | 5年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
成本部副總 | 面議 | 廣東 | 大專 | 3年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
工程設(shè)計(jì)經(jīng)理(結(jié)構(gòu)) | 面議 | 廣東 | 大專 | 3年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
技術(shù)總工(施工現(xiàn)場) | 面議 | 廣東 | 大專 | 3年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 中專 | 不限 | 12人 | 2024-12-12 |
工程資料員(貴州) | 面議 | 貴州 | 高中 | 2年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
項(xiàng)目工程管理人員 | 面議 | 福建 廣東 | 博士 | 不限 | 3人 | 2024-12-12 |
項(xiàng)目駕駛員 | 面議 | 廣州市 佛山市 | 高中 | 3年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理 | 面議 | 廣州市 佛山市 | 大專 | 5年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
施工棟號長(貴州) | 面議 | 貴州 | 高中 | 3年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人(貴州) | 面議 | 貴州 | 大專 | 5年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
商務(wù)經(jīng)理(貴州) | 面議 | 貴州 | 大專 | 3年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
技術(shù)員(貴州) | 面議 | 貴州 | 大專 | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
施工員(貴州) | 面議 | 貴州 | 高中 | 2年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
預(yù)算員(貴州) | 5000-10000元/月 | 貴州 | 大專 | 2年以上 | 10人 | 2024-12-12 |
安全員(貴州) | 面議 | 貴州 | 高中 | 2年以上 | 20人 | 2024-12-12 |
質(zhì)檢員(福建) | 面議 | 福州市 廈門市 | 高中 | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
技術(shù)員(福建) | 面議 | 福州市 廈門市 | 大專 | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
試驗(yàn)員(福建) | 面議 | 福州市 廈門市 | 中專 | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
預(yù)算員(福建) | 5000-10000元/月 | 福州市 廈門市 | 大專 | 2年以上 | 10人 | 2024-12-12 |
安全員(福建) | 面議 | 廈門市 福州市 | 高中 | 2年以上 | 20人 | 2024-12-12 |
安全員(廣東) | 面議 | 廣州市 佛山市 | 高中 | 2年以上 | 20人 | 2024-12-12 |
預(yù)算員(廣東) | 5000-10000元/月 | 廣州市 佛山市 | 大專 | 2年以上 | 10人 | 2024-12-12 |
試驗(yàn)員(廣東) | 面議 | 廣州市 佛山市 | 中專 | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
技術(shù)員(廣東) | 面議 | 廣州市 佛山市 | 大專 | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
質(zhì)檢員(廣東) | 面議 | 廣州市 佛山市 | 高中 | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 大專 | 5年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
商務(wù)經(jīng)理 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 大專 | 3年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
施工棟號長 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 高中 | 3年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
造價員 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 大專 | 2年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
施工員 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 高中 | 2年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
技術(shù)員 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 大專 | 2年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
安全員/質(zhì)檢員 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 中專 | 2年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
材料員 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 高中 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
測量員 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 中專 | 2年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
- 聯(lián)系方式
- 聯(lián)系電話: (請通過系統(tǒng)發(fā)送求職意向)
- 聯(lián)系地址: 廣州市-天河區(qū)黃埔大道西平云路163號廣電平云廣場B塔6樓