首頁(yè)
>>
中國(guó)建筑第四工程局有限公司廈門(mén)分公司
>> 技術(shù)員(珠海分公司)
技術(shù)員(珠海分公司)中國(guó)建筑第四工程局有限公司廈門(mén)分公司
如果您對(duì)以下職位感興趣,請(qǐng)直接在該職位下進(jìn)行"立即申請(qǐng)職位"、"放入職位收藏夾"、"介紹給朋友"等操作。
職位編號(hào): | 413530 | 招聘職位: | 技術(shù)員(珠海分公司) | 招聘部門(mén): | 不限 | 招聘人數(shù): | 5人 |
工作地點(diǎn): | 廣東 | 學(xué)歷要求: | 大專(zhuān) | 薪資待遇: | 面議 | 工作年限: | 1年以上 |
所在地區(qū): | 不限 | 性別要求: | 不限 | 年齡要求: | 24歲到35歲 | 招聘日期: | 2024-12-12 ~ 2025-03-12 |
- 職位描述:
-
1)具體負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的技術(shù)管理工作,完成現(xiàn)場(chǎng)的驗(yàn)收、檢查工作。
2)在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)編制施工方案,并確定施工方案是否符合工程實(shí)際需要。
3)對(duì)各分包商的施工方案進(jìn)行審核檢查,協(xié)調(diào)各分包商施工方案上的矛盾沖突。
4)負(fù)責(zé)解決施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題,與設(shè)計(jì)、監(jiān)理協(xié)作解決有關(guān)技術(shù)問(wèn)題。
5)協(xié)助項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)關(guān)鍵技術(shù)難題進(jìn)行科研攻關(guān),進(jìn)行新工藝新技術(shù)的開(kāi)發(fā)研究。
6)按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)管理文件資料,對(duì)項(xiàng)目技術(shù)資料進(jìn)行系統(tǒng)管理。
7)有效、動(dòng)態(tài)地對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工活動(dòng)實(shí)施全方位、全過(guò)程管理。
8)合理安排施工搭接,確保每道工序管理,形成最終優(yōu)質(zhì)建筑產(chǎn)品。
9)實(shí)施作業(yè)過(guò)程中的施工指導(dǎo),確保工序管理點(diǎn)的順利實(shí)施。
10)編制項(xiàng)目進(jìn)展的進(jìn)度計(jì)劃,確保進(jìn)度計(jì)劃科學(xué)管理,并隨工程實(shí)際情況不斷調(diào)整計(jì)劃安排
職位信息 | 薪資水平 | 工作地點(diǎn) | 學(xué)歷 | 工作經(jīng)驗(yàn) | 招聘人數(shù) | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
合約法務(wù)專(zhuān)員 | 面議 | 廣州市 | 本科 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
財(cái)務(wù)主辦科員 | 面議 | 廣州市 | 大專(zhuān) | 5年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
技術(shù)部科員 | 面議 | 廣州市 | 大專(zhuān) | 3年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
行政管理(應(yīng)屆畢業(yè)生) | 4000-5900元/月 | 廣州市 | 碩士 | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
機(jī)械設(shè)備管理員 | 面議 | 廣州市 佛山市 | 中專(zhuān) | 3年以上 | 12人 | 2024-12-12 |
施工用電管理員 | 面議 | 廣州市 佛山市 | 中專(zhuān) | 3年以上 | 12人 | 2024-12-12 |
綜合辦行政人事專(zhuān)員 | 4000-5000元/月 | 廣州市 | 大專(zhuān) | 2年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
工程部正副經(jīng)理 | 6000-10000元/月 | 廣州市 福州市 廈門(mén)市 | 大專(zhuān) | 不限 | 2人 | 2024-12-12 |
施工員(珠海分公司) | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 2年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理—TFT廠(chǎng)房(福州分公司) | 面議 | 福州市 | 大專(zhuān) | 3年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
應(yīng)屆畢業(yè)生(公路與橋梁方向) | 3500-4500元/月 | 廣東 湖南 貴州 | 本科 | 不限 | 30人 | 2024-12-12 |
市政/道橋工程師 | 面議 | 廣東 貴州 海南 | 大專(zhuān) | 3年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
項(xiàng)目技術(shù)主管 | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
資料員 | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 不限 | 10人 | 2024-12-12 |
設(shè)計(jì)員(現(xiàn)場(chǎng)結(jié)構(gòu)、室內(nèi)外裝修) | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 不限 | 5人 | 2024-12-12 |
安全員 | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
大型機(jī)械設(shè)備安全 | 面議 | 廣州市 | 大專(zhuān) | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
網(wǎng)絡(luò)管理員 | 5000-6000元/月 | 廣州市 | 大專(zhuān) | 3年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
黨建專(zhuān)員 | 4000-6000元/月 | 廣州市 | 本科 | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
測(cè)量員(廣東) | 面議 | 廣東 | 中專(zhuān) | 不限 | 3人 | 2024-12-12 |
機(jī)電安全員(廣東) | 面議 | 廣東 | 中專(zhuān) | 3年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
土建安全員(廣東) | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 3年以上 | 8人 | 2024-12-12 |
安全資料員(廣東) | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 2年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
技術(shù)員(珠海分公司) | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 1年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
建筑機(jī)電主管(貴州) | 面議 | 貴州 | 大專(zhuān) | 不限 | 3人 | 2024-12-12 |
材料員(廣東) | 面議 | 廣東 | 高中 | 1年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
預(yù)算員(廣州、珠海) | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 3年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
商務(wù)經(jīng)理 | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 5年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
安全部資料員(公司機(jī)關(guān)) | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 不限 | 1人 | 2024-12-12 |
安全部資料員(項(xiàng)目) | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 2年以上 | 2人 | 2024-12-12 |
設(shè)計(jì)經(jīng)理(現(xiàn)場(chǎng)結(jié)構(gòu)、室內(nèi)外裝修) | 面議 | 廣東 | 本科 | 8年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
市政工程師(基礎(chǔ)設(shè)施方向) | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 5年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
成本部副總 | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 3年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
工程設(shè)計(jì)經(jīng)理(結(jié)構(gòu)) | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 3年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
技術(shù)總工(施工現(xiàn)場(chǎng)) | 面議 | 廣東 | 大專(zhuān) | 3年以上 | 1人 | 2024-12-12 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 中專(zhuān) | 不限 | 12人 | 2024-12-12 |
工程資料員(貴州) | 面議 | 貴州 | 高中 | 2年以上 | 3人 | 2024-12-12 |
項(xiàng)目工程管理人員 | 面議 | 福建 廣東 | 博士 | 不限 | 3人 | 2024-12-12 |
項(xiàng)目駕駛員 | 面議 | 廣州市 佛山市 | 高中 | 3年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理 | 面議 | 廣州市 佛山市 | 大專(zhuān) | 5年以上 | 5人 | 2024-12-12 |
施工棟號(hào)長(zhǎng)(貴州) | 面議 | 貴州 | 高中 | 3年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人(貴州) | 面議 | 貴州 | 大專(zhuān) | 5年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
商務(wù)經(jīng)理(貴州) | 面議 | 貴州 | 大專(zhuān) | 3年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
技術(shù)員(貴州) | 面議 | 貴州 | 大專(zhuān) | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
施工員(貴州) | 面議 | 貴州 | 高中 | 2年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
預(yù)算員(貴州) | 5000-10000元/月 | 貴州 | 大專(zhuān) | 2年以上 | 10人 | 2024-12-12 |
安全員(貴州) | 面議 | 貴州 | 高中 | 2年以上 | 20人 | 2024-12-12 |
質(zhì)檢員(福建) | 面議 | 福州市 廈門(mén)市 | 高中 | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
技術(shù)員(福建) | 面議 | 福州市 廈門(mén)市 | 大專(zhuān) | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
試驗(yàn)員(福建) | 面議 | 福州市 廈門(mén)市 | 中專(zhuān) | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
預(yù)算員(福建) | 5000-10000元/月 | 福州市 廈門(mén)市 | 大專(zhuān) | 2年以上 | 10人 | 2024-12-12 |
安全員(福建) | 面議 | 廈門(mén)市 福州市 | 高中 | 2年以上 | 20人 | 2024-12-12 |
安全員(廣東) | 面議 | 廣州市 佛山市 | 高中 | 2年以上 | 20人 | 2024-12-12 |
預(yù)算員(廣東) | 5000-10000元/月 | 廣州市 佛山市 | 大專(zhuān) | 2年以上 | 10人 | 2024-12-12 |
試驗(yàn)員(廣東) | 面議 | 廣州市 佛山市 | 中專(zhuān) | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
技術(shù)員(廣東) | 面議 | 廣州市 佛山市 | 大專(zhuān) | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
質(zhì)檢員(廣東) | 面議 | 廣州市 佛山市 | 高中 | 1年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 大專(zhuān) | 5年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
商務(wù)經(jīng)理 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 大專(zhuān) | 3年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
施工棟號(hào)長(zhǎng) | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 高中 | 3年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
造價(jià)員 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 大專(zhuān) | 2年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
施工員 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 高中 | 2年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
技術(shù)員 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 大專(zhuān) | 2年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
安全員/質(zhì)檢員 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 中專(zhuān) | 2年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
材料員 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 高中 | 不限 | 不限 | 2024-12-12 |
測(cè)量員 | 面議 | 廣州市 佛山市 福建 | 中專(zhuān) | 2年以上 | 不限 | 2024-12-12 |
- 聯(lián)系方式
- 聯(lián)系電話(huà): (請(qǐng)通過(guò)系統(tǒng)發(fā)送求職意向)
- 聯(lián)系地址: 廣州市-天河區(qū)黃埔大道西平云路163號(hào)廣電平云廣場(chǎng)B塔6樓